Інформація
про використання коштів на утримання освітнього закладу
за січень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 702649 грн. 32 коп. |
2120 | Нарахування | 158593 грн. 26 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 36240 грн. (н. школа) |
2273 | Електроенергія | 10074 грн. |
за грудень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 640712 грн. 09 коп. |
2120 | Нарахування | 144222 грн.38 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 18864 грн. (н. школа) |
2230 | Харчування | 306207 грн. 36 коп |
2240 | Телефон | 2411 грн. 00 коп. |
2271 | Тепло | 461605 грн. 00 коп. |
2273 | Електроенергія | 23453 грн. 00 грн. |
за листопад
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 639359 грн. 17 коп. |
2120 | Нарахування | 144202 грн. 17 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 18709 грн. (н. школа) |
2230 | Харчування | 17957 грн. 50 коп. |
2273 | Електроенергія | 22632 грн. |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за жовтень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 782612 грн. 51коп. |
2120 | Нарахування | 171066грн. 35 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 12844 грн. |
2273 | Електроенергія | 11653 грн. |
за вересень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 653333 грн. 37коп. |
2120 | Нарахування | 148669 грн. 49 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 2790грн. |
за серпень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 365124 грн. 34 коп. |
2120 | Нарахування | 87485 грн. 56 коп. |
2230 | Продукти харчування | 226 грн. 35 коп. |
2240 | Телефон | 2217 грн. 99 |
3110 | 49326 грн. | |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за липень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 163245 грн. 00 коп. |
2120 | Нарахування | 43638 грн. 20 коп. |
2230 | Продукти харчування | 11051 грн. 00 коп. |
2273 | Електроенергія | 762 грн. |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за червень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2100 | Заробітня плата | 1696040 грн. 82 коп. |
2120 | Нарахування | 369662 грн. 50 коп. |
2230 | Продукти харчування | 9545грн. 25 коп. |
2240 | Телефон | 404 грн. 08 коп. |
2271 | Тепло | 175351 грн. 03 коп. |
2273 | Електроенергія | 4585грн. |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за травень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2100 | Заробітня плата | 640 285 грн. 47 коп. |
2120 | Нарахування | 143 757 грн. 45 коп. |
2230 | Продукти харчування | 3768 грн. 25 коп. |
2240 | Телефон | 180 грн. 95 коп. |
2273 | Електроенергія | 5865 грн. |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за квітень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 613486 грн.53 коп. |
2120 | Нарахування | 140510 грн.11 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 11088 грн.00 коп. |
2230 | Продукти харчування | 5630 грн. 80 коп. |
2271 | Тепло | 390397 грн. 60 коп. |
2273 | Електроенергія | 13251 грн. |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за березень
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 605410 грн.75 коп. |
2120 | Нарахування | 138300 грн.81 коп. |
2210 | Обладнання та інвентар | 12164 грн.00 коп. |
2230 | Продукти харчування | 9418 грн30 коп. |
2240 | Техогляд | 164 грн. |
2273 | Електроенергія | 20895 грн. |
2720 | Стипендія | 500 грн. |
за лютий 2018
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 674106 грн.35 коп. |
2120 | Нарахування | 150166 грн.01 коп. |
2110 | Матеріали | 1944 грн.50 коп. |
2230 | Продукти харчування | 4223 грн. |
2240 | Техогляд | 760 грн. |
2270 | Електроенергія | 21050 грн. |
2720 | Стипендія | 1000 грн. |
2271 | Теплова енергія | 60227 грн. |
за січень 2018
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітна плата | 589405 грн. 00 коп |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 137086 грн. 77 коп. |
2273 | Оплата електроенергії | 3546 грн. 00 коп. |
2210 | Предмети, обладнання, інвентар | 13782 грн. 50 коп. |
за березень 2019
Код | Вид фінансування | Виділено коштів |
2111 | Заробітня плата | 699351,73 |
2120 | Нарахування | 156651 |
2210 | Обладнання та інвентар | 9062,40 |
2230 | Харчування | 3319 |